Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.
SERIJA 2
BMW SERIJA 2 GRAN COUPÉ: TEHNIČKI PODACI.
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 2 Gran Coupé.
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 2 Gran Coupé.
BMW SERIJA 2 GRAN COUPÉ: TEHNIČKI PODACI.
- BMW 218i Gran Coupé
- BMW 220i Gran Coupé
- BMW 220i xDrive Gran Coupé
- BMW M235i xDrive Gran Coupé
- BMW 216d Gran Coupé
- BMW 218d Gran Coupé
- BMW 220d Gran Coupé
- BMW 220d xDrive Gran Coupé
-
No search result found. Please try another input
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.425 [1.450] |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 1.885 [1.905] |
| Maks. opterećenje u kg | 535 [530] |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.000/970 [1.025/970] |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 [430] |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 710 [725] |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
| Cilindara/ventila | 3/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1499 |
| Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100 (136)/4.500-6.500 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 220/1.500-4.100 |
| Stepen kompresije : 1 | 11,0 |
| Maks. brzina u km/h | 215 [215] |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 9,2 [9,1] |
| Prosečno u l/100 km | 6,6-5,6 [6,5-5,6] |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 149-128 [149-128] |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
| Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
| Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inča, alu. felne |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inča, alu. felne |
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.505 |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 1.965 |
| Maks. opterećenje u kg | 535 |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.060/980 |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Cilindara/ventila | 4/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1998 |
| Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/4.750-5.500 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 280/1.350-4.200 |
| Stepen kompresije : 1 | 11,0 |
| Maks. brzina u km/h | 238 |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.1 |
| Prosečno u l/100 km | 6,7-5,9 |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 153-136 |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
| Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
| Dimenzije točka i materijal napred | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.595 |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 2.060 |
| Maks. opterećenje u kg | 540 |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.100/1.040 |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Cilindara/ventila | 4/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1998 |
| Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/4.750-5.500 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 280/1.350-4.200 |
| Stepen kompresije : 1 | 11,0 |
| Maks. brzina u km/h | 234 |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.1 |
| Prosečno u l/100 km | 7,4-6,5 |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 166-149 |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
| Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
| Dimenzije točka i materijal napred | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.645 |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 2.105 |
| Maks. opterećenje u kg | 535 |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.140/1.040 |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | - |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | - |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | - |
| Cilindara/ventila | 4/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1998 |
| Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 225 (306)/5.000-6.250 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 450/1.800-4.500 |
| Stepen kompresije : 1 | 9,5 |
| Maks. brzina u km/h | 250 |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4.9 |
| Prosečno u l/100 km | 7,8-7,2 |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 175-162 |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
| Dimenzije guma napred | 225/40 R18 92 Y XL |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 225/40 R18 92 Y XL |
| Dimenzije točka i materijal napred | 8 J x 18 inča, alu. felne |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 8 J x 18 inča, alu. felne |
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.505 |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 1.980 |
| Maks. opterećenje u kg | 550 |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.060/1.020 |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Cilindara/ventila | 3/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1496 |
| Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 85 (116)/4.000 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 270/1.750-2.250 |
| Stepen kompresije : 1 | 16,5 |
| Maks. brzina u km/h | 200 |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 10.3 |
| Prosečno u l/100 km | 5,3-4,6 |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 139-120 |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
| Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
| Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inča, alu. felne |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inča, alu. felne |
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.500 [1.545] |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 1.985 [2.015] |
| Maks. opterećenje u kg | 560 [545] |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.060/1.020 [1.080/1.020] |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 [430] |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 [750] |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
| Cilindara/ventila | 4/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1995 |
| Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 110 (150)/4.000 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 350/1.750-2.500 |
| Stepen kompresije : 1 | 16,5 |
| Maks. brzina u km/h | 222 [222] |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,6 [8,5] |
| Prosečno u l/100 km | 5,2-4,5 [5,5-4,8] |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 136-118 [143-125] |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
| Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
| Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inča, alu. felne |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inča, alu. felne |
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.580 |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 2.050 |
| Maks. opterećenje u kg | 545 |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.110/1.020 |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
| Cilindara/ventila | 4/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1995 |
| Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
| Stepen kompresije : 1 | 16,5 |
| Maks. brzina u km/h | 235 |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.5 |
| Prosečno u l/100 km | 5,6-4,9 |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 145-129 |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
| Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
| Dimenzije točka i materijal napred | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
| Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.640 |
|---|---|
| Maks. dozvoljena težina u kg | 2.110 |
| Maks. opterećenje u kg | 545 |
| Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.130/1.060 |
| Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 430 |
| Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | - |
| Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
| Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.500 |
| Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.500 |
| Cilindara/ventila | 4/4 |
|---|---|
| Zapremina u ccm | 1,995 |
| Hod/prečnik klima u mm | 90.0/84.0 |
| Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4,000 |
| Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1,750-2,500 |
| Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
| Maks. brzina u km/h | 234 |
|---|---|
| Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.3 |
| Prosečno u l/100 km | 5.7-5.1 |
|---|---|
| Prosečna emisija CO2 u g/km | 150-134 |
| Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
| Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
|---|---|
| Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
| Dimenzije točka i materijal napred | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
| Dimenzije točka i materijal pozadi | 7.5 J x 17 inches, light-alloy |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovana): 7,8-7,2
Emisija CO2 u g/km (kombinovana): 175-162
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP specifikacije uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su nedavno odobrena od 01.01.2021. godine, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dalje informacije o NEDC i WLTP mernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp
Potrošnja goriva i emisije CO2.
-
BMW M235i xDrive Gran Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovana): 7,8-7,2
Emisija CO2 u g/km (kombinovana): 175-162
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP specifikacije uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su nedavno odobrena od 01.01.2021. godine, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dalje informacije o NEDC i WLTP mernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp