Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

SERIJA 1
BMW SERIJA 1: MOTORI I TEHNIČKI PODACI
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 1.
Otkrijte više o snažnim benzinskim i dizel motorima, kao i dimenzijama i drugim tehničkim podacima modela BMW Serija 1.
BMW SERIJA 1: TEHNIČKI PODACI.
- BMW 116i
- BMW 118i
- BMW 120i
- BMW 128ti
- BMW M135i xDrive
- BMW 116d
- BMW 118d
- BMW 120d
- BMW 120d xDrive
No search result found. Please try another input

Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.395 [1.415] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1.850 [1.870] |
Maks. opterećenje u kg | 530 [530] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 980/940 [1.005/940] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1.200 [1.200] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.100 [1.100] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.100 [1.100] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 695 [705] |
Cilindara/ventila | 3/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1.499 |
Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 80 (109)/4.300-6.500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 190/1.380-3.800 |
Stepen kompresije : 1 | 11,0 |
Maks. brzina u km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 10,6 [10,6] |
Prosečno u l/100 km | 6,6-5,7 [6,8-5,8] |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 151-129 [154-132] |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.365 [1.395] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1.845 [1.870] |
Maks. opterećenje u kg | 555 [550] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 980/940 [1.005/940] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1.200 [1.200] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 680 [695] |
Cilindara/ventila | 3/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1.499 |
Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 100 (136)/4.500-6.500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 220/1.500-4.100 |
Stepen kompresije : 1 | 11,0 |
Maks. brzina u km/h | 213 [213] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,9 [8,8] |
Prosečno u l/100 km | 6,6-5,7 [6,6-5,7] |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 150-129 [150-129] |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.465 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1.920 |
Maks. opterećenje u kg | 530 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.035/955 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1.200 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 730 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1.998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 131 (178)/4.750-5.500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 280/1.350-4.200 |
Stepen kompresije : 1 | 11,0 |
Maks. brzina u km/h | 235 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7,0 |
Prosečno u l/100 km | 6,8-6,0 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 156-137 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1520 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2000 |
Maks. opterećenje u kg | 555 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.085/990 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1200 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | - |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | - |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1.998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 195 (265)/4.750-6.500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1.750-4.500 |
Stepen kompresije : 1 | 9,5 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 6.1 |
Prosečno u l/100 km | 7,4-6,8 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 170-156 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 8 J x 18 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8 J x 18 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1600 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2085 |
Maks. opterećenje u kg | 560 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.120/1.020 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1200 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | - |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | - |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | - |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1998 |
Hod/prečnik klima u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 225 (306)/5.000-6.250 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 450/1.800-4.500 |
Stepen kompresije : 1 | 9.5 |
Maks. brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4.8 |
Prosečno u l/100 km | 8,0-7,4 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 180-167 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/40 R18 92 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 8 J x 18 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 8 J x 18 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.450 [1.460] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1.925 [1.940] |
Maks. opterećenje u kg | 550 [555] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.025/980 [1.040/980] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1.200 [1.200] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 725 [730] |
Cilindara/ventila | 3/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1496 |
Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 85 (116)/4.000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 270/1.750-2.250 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 200 [200] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 10,3 [10,1] |
Prosečno u l/100 km | 5,3-4,6 [5,4-4,6] |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 140-120 [141-121] |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1.480 [1.505] |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 1.950 [1.980] |
Maks. opterećenje u kg | 545 [550] |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.050/980 [1.080/980] |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 [380] |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1.200 [1.200] |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1.300 [1.300] |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 740 [750] |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 110 (150)/4.000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 350/1.750-2.500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 218 [216] |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 8,5 [8,4] |
Prosečno u l/100 km | 5,4-4,7 [5,6-4,9] |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 141-122 [147-127] |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 42 |
Dimenzije guma napred | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 205/55 R16 91 W |
Dimenzije točka i materijal napred | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7 J x 16 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1525 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2000 |
Maks. opterećenje u kg | 550 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.085/985 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1200 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1300 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1300 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 231 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7.3 |
Prosečno u l/100 km | 5,6-4,9 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 146-129 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
Masa praznog vozila u kg (EU) | 1590 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2065 |
Maks. opterećenje u kg | 550 |
Maks. osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.105/1.020 |
Zapremina prtlj. prostora min. (podignuta sedišta) u l | 380 |
Zapremina prtlj. prostora (spuštena sedišta) u l | 1200 |
Nosivost prikolice 8% (sa kočnicama) u kg | 1500 |
Nosivost prikolice 12% (sa kočnicama) u kg | 1500 |
Nosivost prikolice (bez kočnica) u kg | 750 |
Cilindara/ventila | 4/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 1995 |
Hod/prečnik klima u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 140 (190)/4.000 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 400/1.750-2.500 |
Stepen kompresije : 1 | 16.5 |
Maks. brzina u km/h | 230 |
---|---|
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 7 |
Prosečno u l/100 km | 5,8-5,1 |
---|---|
Prosečna emisija CO2 u g/km | 152-134 |
Zapremina rezervoara, pribl. u l | 50 |
Dimenzije guma napred | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Dimenzije guma pozadi | 225/45 R17 94 Y XL |
Dimenzije točka i materijal napred | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
Dimenzije točka i materijal pozadi | 7,5 J x 17 inča, alu. felne |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW M135i xDrive:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovana): 8,0-7,4
Emisija CO2 u g/km (kombinovana): 180-167Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP specifikacije uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su nedavno odobrena od 01.01.2021. godine, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dalje informacije o NEDC i WLTP mernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp