Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

OSMICA
BMW SERIJE 8 GRAN COUPÉ: TEHNIČKI PODACI
Ovde možete naći tehničke podatke o modelu BMW serije 8 Gran Coupé.
TEHNIČKI PODACI MODELA BMW SERIJE 8 GRAN COUPÉ
- BMW 840i
- BMW 840i xDrive
- BMW M850i xDrive
- BMW 840d xDrive
No search result found. Please try another input

Neopterećena težina u EU in kg | 1.800 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2.435 |
Dozvoljeno opterećenje u kg | 635 |
Dozvoljeno osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.170/1.360 |
Min. zapremina prtljažnika. (sedišta podignuta ili krov spušten) u l | 440 |
Max. zapremina prtljažnika (sedišta spuštena ili krov podignut) u l | - |
Prikolično opterećenje (bez kočenja) u kg | - |
Prikolično opterećenje 8% (sa kočenjem) u kg | - |
Prikolično opterećenje 12% (sa kočenjem) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2.998 |
Hod/promer u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 250 (340)/ 5.000-6.500 |
Obrtni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1.600-4.500 |
Odnos kompresiije : 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 5,2 |
Kombinovano u l/100 km | 7,5-7,4 |
---|---|
Emisije CO2 kombinovano u g/km | 170-168 |
Zapremina rezervoara, približno u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/44 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimenzije zadnjih guma | 275/40 R18 103 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih točkova | 8Jx18 inča, aluminijumski |
Dimenzije i materijal zadnjih točkova | 9Jx18 inča, aluminijumski |
Neopterećena težina u EU in kg | 1.855 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2.480 |
Dozvoljeno opterećenje u kg | 625 |
Dozvoljeno osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.222/1.355 |
Min. zapremina prtljažnika. (sedišta podignuta ili krov spušten) u l | 440 |
Max. zapremina prtljažnika (sedišta spuštena ili krov podignut) u l | - |
Prikolično opterećenje (bez kočenja) u kg | - |
Prikolično opterećenje 8% (sa kočenjem) u kg | - |
Prikolično opterećenje 12% (sa kočenjem) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2.998 |
Hod/promer u mm | 94,6/82,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 250 (340)/ 5.000-6.500 |
Obrtni moment motora (Nm) pri 1/min | 500/1.600-4.500 |
Odnos kompresiije : 1 | 11,0 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 4,9 |
Kombinovano u l/100 km | 7,8-7,7 |
---|---|
Emisije CO2 kombinovano u g/km | 179-176 |
Zapremina rezervoara, približno u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/44 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimenzije zadnjih guma | 275/40 R18 103 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih točkova | 8Jx18 inča, aluminijumski |
Dimenzije i materijal zadnjih točkova | 9Jx18 inča, aluminijumski |
Neopterećena težina u EU in kg | 1995 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2600 |
Dozvoljeno opterećenje u kg | 605 |
Dozvoljeno osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.300/1.390 |
Min. zapremina prtljažnika. (sedišta podignuta ili krov spušten) u l | 440 |
Max. zapremina prtljažnika (sedišta spuštena ili krov podignut) u l | - |
Prikolično opterećenje (bez kočenja) u kg | - |
Prikolično opterećenje 8% (sa kočenjem) u kg | - |
Prikolično opterećenje 12% (sa kočenjem) u kg | - |
Cilindri/ventili | 8/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 4.395 |
Hod/promer u mm | 88,3/89,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
Obrtni moment motora (Nm) pri 1/min | 750/1.800-4.600 |
Odnos kompresiije : 1 | 10,5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 3.9 |
Kombinovano u l/100 km | 10,0-9,9 |
---|---|
Emisije CO2 kombinovano u g/km | 229-226 |
Zapremina rezervoara, približno u l | 68 |
Dimenzije prednjih guma | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Dimenzije zadnjih guma | 275/30 R20 97 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih točkova | 8Jx20 inča, aluminijumski |
Dimenzije i materijal zadnjih točkova | 9Jx20 inča, aluminijumski |
Neopterećena težina u EU in kg | 1925 |
---|---|
Maks. dozvoljena težina u kg | 2560 |
Dozvoljeno opterećenje u kg | 635 |
Dozvoljeno osovinsko opterećenje napred/nazad u kg | 1.235/1.425 |
Min. zapremina prtljažnika. (sedišta podignuta ili krov spušten) u l | 440 |
Max. zapremina prtljažnika (sedišta spuštena ili krov podignut) u l | - |
Prikolično opterećenje (bez kočenja) u kg | - |
Prikolično opterećenje 8% (sa kočenjem) u kg | - |
Prikolično opterećenje 12% (sa kočenjem) u kg | - |
Cilindri/ventili | 6/4 |
---|---|
Zapremina u ccm | 2.993 |
Hod/promer u mm | 90,0/84,0 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 235 (320)/4.400-4.400 |
Obrtni moment motora (Nm) pri 1/min | 680/1.750-2.250 |
Odnos kompresiije : 1 | 16,5 |
Najveća brzina u km/h | 250 |
---|---|
Ubrzanje od 0–100 km/h u s | 5.1 |
Kombinovano u l/100 km | 6,3-6,2 |
---|---|
Emisije CO2 kombinovano u g/km | 166-162 |
Zapremina rezervoara, približno u l | 66 |
Dimenzije prednjih guma | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Dimenzije zadnjih guma | 275/40 R18 103 Y XL |
Dimenzije i materijal prednjih točkova | 8Jx18 inča, aluminijumski |
Dimenzije i materijal zadnjih točkova | 9Jx18 inča, aluminijumski |
Potrošnja goriva i emisije CO2
BMW M850i xDrive Gran Coupé:
Potrošnja goriva u l/100 km (kombinovano): 10,0–9,9
Emisije CO2 u g/km (kombinovano): 229–226
Informacije o potrošnji goriva, emisijama CO2 i potrošnji energije utvrđene su u skladu sa propisanom procedurom merenja VO (EU) 715/2007 u verziji primenjivoj u vreme tipskog odobrenja. Vrednosti se odnose na vozilo sa osnovnom konfiguracijom u Nemačkoj a prikazani raspon uzima u obzir opcionalnu opremu i različitu veličinu točkova i guma dostupnih za odabrani model.
Više informacija o zvaničnoj potrošnji goriva i zvaničnim specifičnim emisijama CO2 za nove putničke automobile možete naći u „Smernicama za potrošnju goriva i emisije CO2 za nova putnička vozila“ koje su dostupne besplatno na svim prodajnim mestima i od DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern, Nemačka, te na adresi https://www.dat.de/co2
Vrednosti su već zasnovane na novim WLTP propisima i prevedene natrag u NEDC-ekvivalentne vrednosti kako bi se osiguralo poređenje između vozila. Za poreze u vezi sa vozilima i ostale dažbine zasnovane (makar između ostalog) na emisijama CO2, vrednosti CO2 mogu se razlikovati od onih koje su ovde navedene.