Our tool for managing your permission to our use of cookies is temporarily offline. Therefore some functionality is missing.

BMW M3

NOVI BMW SERIJA 3 SEDAN M AUTOMOBILI: MOTORI I TEHNIČKI PODACI.
Novi BMW Serije 3 Sedan M automobili - motori, činjenice i dimenzije.
BMW SERIJA 3 SEDAN M AUTOMOBILI: TEHNIČKI PODACI.
- BMW M3 CS
- BMW M3 Competition M xDrive
- BMW M3 Competition
- BMW M3
- BMW M340i xDrive
- BMW M340i
- BMW M340d xDrive
No search result found. Please try another input

Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 405 (551) |
Obrtni moment (Nm) | 650 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Broj cilindara | 6 |
---|---|
Zapremina cm³ | 2993 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 405 (551)/6250 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 650/2750-5950 |
Snaga elekt. Motora/30 min u kW (KS) | - |
---|---|
Obrtni moment elekt. (Nm) | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h u s | 302 |
Potrošnja goriva kombinovano, WLTP, u l/100km | 10,4-10,1 |
---|---|
Emisija CO2 kombinovano, WLTP, u g/km | 234-229 |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|
Dužina/širina/visina u mm | 4795/1918/1444 |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2857 |
Težina praznog vozila kg [4] | 1840 |
Zapremina prtljažnog prostora l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg | - |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 375 (510) |
Obrtni moment (Nm) | 650 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Broj cilindara | 6 |
---|---|
Zapremina cm³ | 2993 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 375 (510)/6250 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 650/2750-5500 |
Snaga elekt. Motora/30 min u kW (KS) | - |
---|---|
Obrtni moment elekt. (Nm) | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,5 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h u s | 250 |
Potrošnja goriva kombinovano, WLTP, u l/100km | 10,1-10,0 |
---|---|
Emisija CO2 kombinovano, WLTP, u g/km | 230-228 |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|
Dužina/širina/visina u mm | 4794/1903/1434 |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2857 |
Težina praznog vozila kg [4] | 1855 |
Zapremina prtljažnog prostora l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg | - |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 375 (510) |
Obrtni moment (Nm) | 650 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Pogon na zadnjim točkovima |
Broj cilindara | 6 |
---|---|
Zapremina cm³ | 2993 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 375 (510)/6250 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 650/2750-5500 |
Snaga elekt. Motora/30 min u kW (KS) | - |
---|---|
Obrtni moment elekt. (Nm) | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 3,9 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h u s | 250 |
Potrošnja goriva kombinovano, WLTP, u l/100km | 9,8 |
---|---|
Emisija CO2 kombinovano, WLTP, u g/km | 224-223 |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|
Dužina/širina/visina u mm | 4794/1903/1433 |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2857 |
Težina praznog vozila kg [4] | 1805 |
Zapremina prtljažnog prostora l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg | - |
Vrsta motora | Benzin |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 353 (480) |
Obrtni moment (Nm) | 550 |
Menjač | 6-brzinski, manuelni |
Pogon | Pogon na zadnjim točkovima |
Broj cilindara | 6 |
---|---|
Zapremina cm³ | 2993 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 353 (480)/6250 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 550/2650-6130 |
Snaga elekt. Motora/30 min u kW (KS) | - |
---|---|
Obrtni moment elekt. (Nm) | - |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,2 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h u s | 250 |
Potrošnja goriva kombinovano, WLTP, u l/100km | 10,1-10,0 |
---|---|
Emisija CO2 kombinovano, WLTP, u g/km | 231-227 |
Kapacitet baterije u kWh | - |
---|
Dužina/širina/visina u mm | 4794/1903/1433 |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2857 |
Težina praznog vozila kg [4] | 1780 |
Zapremina prtljažnog prostora l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg | - |
Vrsta motora | Benzin - Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 275 (374) |
Obrtni moment (Nm) | 500 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Broj cilindara | 6 |
---|---|
Zapremina cm³ | 2998 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 275 (374)/5500-6500 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 500/1900-5000 |
Snaga elekt. Motora/30 min u kW (KS) | 8(11)/-[5] |
---|---|
Obrtni moment elekt. (Nm) | -[5] |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h u s | 250 |
Potrošnja goriva kombinovano, WLTP, u l/100km | 8,5-7,8 |
---|---|
Emisija CO2 kombinovano, WLTP, u g/km | 192-177 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,5 |
---|
Dužina/širina/visina u mm | 4714/1827/1440 |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2851 |
Težina praznog vozila kg [4] | 1800 |
Zapremina prtljažnog prostora l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg | 1800/75 |
Vrsta motora | -[5] |
---|---|
Snaga u kW (KS) | -[5] |
Obrtni moment (Nm) | -[5] |
Menjač | -[5] |
Pogon | -[5] |
Broj cilindara | -[5] |
---|---|
Zapremina cm³ | -[5] |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 275 (374)/-[5] |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 500/-[5] |
Snaga elekt. Motora/30 min u kW (KS) | -[5] |
---|---|
Obrtni moment elekt. (Nm) | -[5] |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,4 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h u s | -[5] |
Potrošnja goriva kombinovano, WLTP, u l/100km | -[5] |
---|---|
Emisija CO2 kombinovano, WLTP, u g/km | -[5] |
Kapacitet baterije u kWh | -[5] |
---|
Dužina/širina/visina u mm | -(5) |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | -(5) |
Težina praznog vozila kg [4] | -(5) |
Zapremina prtljažnog prostora l | -(5) |
Zapremina rezervoara u l | -(5) |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg | -(5) |
Vrsta motora | Dizel - Mild-Hibrid |
---|---|
Snaga u kW (KS) | 250 (340) |
Obrtni moment (Nm) | 700 |
Menjač | 8-brzinski, automatik |
Pogon | Na sva četiri točka |
Broj cilindara | 6 |
---|---|
Zapremina cm³ | 2993 |
Snaga motora u kW (KS) pri 1/min | 250 (340)/4400 |
Obrtni moment (Nm) pri 1/min | 700/1750-2250 |
Snaga elekt. Motora/30 min u kW (KS) | 8(11)/-[5] |
---|---|
Obrtni moment elekt. (Nm) | -[5] |
Ubrzanje 0–100 km/h u s | 4,6 |
---|---|
Maksimalna brzina u km/h u s | 250 |
Potrošnja goriva kombinovano, WLTP, u l/100km | 6,4-5,8 |
---|---|
Emisija CO2 kombinovano, WLTP, u g/km | 168-153 |
Kapacitet baterije u kWh | 0,5 |
---|
Dužina/širina/visina u mm | 4713/1827/1445 |
---|---|
Međuosovinsko rastojanje u mm | 2851 |
Težina praznog vozila kg [4] | 1875 |
Zapremina prtljažnog prostora l | 480 |
Zapremina rezervoara u l | 59 |
Opcionalno isporučena kuka za vuču za masu prikolice, kočene do 12%/kruta veza u kg | 1800/75 |
Potrošnja goriva i emisije CO2.
BMW M3 CS:
Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 10,4–10,1
Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 234–229
BMW M3 Competition Sedan sa M xDrive-om:
Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 10,1-10,0
Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 230-228
BMW M3 Competition Sedan:
Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 9,8
Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 224-223
BMW M3 Sedan:
Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 10,1-10,0
Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 231-227
BMW M340i xDrive Sedan:
Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 8,5-7,8
Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 192-177
BMW M340d xDrive Sedan:
Potrošnja goriva, kombinovana u skladu sa WLTP-om u l/100 km: 6,4-5,8
Emisija CO2, kombinovana u skladu sa WLTP-om u g/km: 169-153
Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s Izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP specifikacije uzimaju u obzir bilo koju dodatnu opremu u slučaju dometa. Za vozila koja su nedavno odobrena od 01.01.2021. godine, službene specifikacije postoje samo prema WLTP-u. Dalje informacije o NEDC i WLTP mernim metodama mogu se naći na www.bmw.de/wltp
Podaci o performansama, potrošnji i emisiji CO2 odnose se na vozila sa standardnim menjačem.
[1] Podaci o performansama benzinskih motora odnose se na vozila koja koriste RON 98 gorivo. Podaci o potrošnji goriva odnose se na vozila koja koriste referentna goriva u skladu sa Uredbom EU 715/2007. Mogu se koristiti i bezolovni RON 91 i više sa maksimalnim sadržajem etanola od 10% (E10). BMW preporučuje gorivo RON 95. Za automobile visokih performansi, BMW preporučuje gorivo RON 98.
[2] Službeni podaci o potrošnji goriva, emisijama CO2, potrošnji električne energije i dometu sa električnom energijom utvrđeni su u skladu s propisanim postupkom merenja i u skladu su s Izmenama i dopunama Uredbe (EU) 715/2007. WLTP brojke uzimaju u obzir svaku opcionu opremu kada je reč o dometu, odnosno nedavno testirana vozila od 01.01.2021. godine, službeni podaci više ne postoje prema NEDC-u, već samo prema WLTP-u. Za više informacija o merenju po postupcima WLTP i NEDC pogledajte sledeći link: www.bmw.de/wltp.
Za dalje informacije o zvaničnoj potrošnji goriva i specifičnoj emisiji CO2 novih putničkih automobila, možete pogledati „priručnik o potrošnji goriva, emisiji CO2 i potrošnji energije novih putničkih automobila“, koji je dostupan na svim prodajnim mestima i na https://www.dat.de/co2/.
[3] Performanse punjenja zavise od stanja napunjenosti, temperature, individualnog profila vožnje. Prikazani opsezi su zasnovani na najboljem slučaju WLTP. Vremena punjenja se primenjuju na temperaturu okoline od 23 stepena Celzijusa i mogu se razlikovati u zavisnosti od načina korišćenja.
[4] EC težina praznog vozila se odnosi na vozilo sa standardnom opremom i ne uključuje opcione dodatke. Težina praznog vozila uključuje 90% pun rezervoar i težinu vozača od 75 kg. Opciona oprema može uticati na težinu vozila, nosivost i najveću brzinu.
[5] Nominalne vrednosti: Sve vrednosti koje nedostaju nisu bile dostupne za vreme objavljivanja.